Informazioni di Base.
Model No.
Any Size as client′s request.
Type of Steel For Building Structure
H-sezione di acciaio
Carbon Structural Steel
Q235
Residential Wall Structure
Connettore
Application
Acciaio Laboratorio, Struttura in acciaio della piattaforma, Fabbricato in acciaio Casa, Roofing strutturale, Telaio parte, Acciaio Passerella e Piano, Struttura in acciaio ponte, Solar System Supporting
grado
ASTM A36, Ss400, Q235B, S275jr
spessore galloni
86 um
Pacchetto di Trasporto
16 PCS/Bundle
Specifiche
Any size as client′s request
Marchio
Jiahexin
Origine
Qingdao, China
Codice SA
73089000
Capacità di Produzione
100000 Ton/Year
Descrizione del Prodotto
Sistema solare che supporta il fascio H,
1. GRADO: ASTM A36, SS400, Q235B, G250, S275JR ECC.
2. Dimensioni come indicato di seguito,
3. Finitura superficiale: Zincatura a caldo secondo ISO1406 / ASTM A123. Spessore galvanizzato ≥ 86 um.
4. Utilizzo: Ampiamente utilizzato in sistemi solari, costruzioni in acciaio, impianti industriali, edifici civili, ponti, ecc.
5. Tempi di consegna: Entro 10-15 giorni, è consentita la spedizione parziale.
Contatto: Jeffson Z
Telefono mobile: +86 13475829481
1. GRADO: ASTM A36, SS400, Q235B, G250, S275JR ECC.
2. Dimensioni come indicato di seguito,
Articolo | Dimensioni | kg/m | Articolo | Dimensioni | kg/m | |
1 | 100*50*5*7 | 9.54 | 32 | 390*300*10*16 | 107 | |
2 | 100*100*6*8 | 17.20 | 33 | 394*398*11*18 | 147 | |
3 | 125*60*6*8 | 13.30 | 34 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
4 | 125*125*6.5*9 | 23.80 | 35 | 400*200*8*13 | 66.0 | |
5 | 150*75*5*7 | 14.30 | 36 | 400*400*13*21 | 172 | |
6 | 148*100*6*9 | 21.40 | 37 | 400*408*21*21 | 197 | |
7 | 150*150*7*10 | 31.90 | 38 | 414 * 405 * 18 * 28 | 233 | |
8 | 175*90*5*8 | 18.20 | 39 | 428*407*20*35 | 284 | |
9 | 175*175*7.5*11 | 40.40 | 40 | 440*300*11*18 | 124 | |
10 | 194*150*6*9 | 31.20 | 41 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
11 | 198*99*4.5*7 | 18.50 | 42 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
12 | 200*100*5.5*8 | 21.70 | 43 | 458*417*30*50 | 415 | |
13 | 200*200*8*12 | 50.50 | 44 | 482*300*11*15 | 115 | |
14 | 200*204*12*12 | 56.70 | 45 | 488*300*11*18 | 129 | |
15 | 244*175*7*11 | 44.10 | 46 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
16 | 248*124*5*8 | 25.80 | 47 | 498*432*45*70 | 605 | |
17 | 250*125*6*9 | 29.70 | 48 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
18 | 250*250*9*14 | 72.40 | 49 | 506*201*11*19 | 103 | |
19 | 250*255*14*14 | 82.20 | 50 | 582*300*12*17 | 137 | |
20 | 294*200*8*12 | 57.30 | 51 | 588*300*12*20 | 151 | |
21 | 294*302*12*12 | 85 | 52 | 594*302*14*23 | 175 | |
22 | 298*149*5.5*8 | 32.60 | 53 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
23 | 300*150*6.5*9 | 37.30 | 54 | 600*200*11*17 | 106 | |
24 | 300*300*10*15 | 94.50 | 55 | 606*201*12*20 | 120 | |
25 | 300*305*15*15 | 106 | 56 | 692*300*13*20 | 166 | |
26 | 340*250*9*14 | 79.70 | 57 | 700*300*13*24 | 185 | |
27 | 344*348*10*16 | 115 | 58 | 792*300*14*22 | 191 | |
28 | 346*174*6*9 | 41.80 | 59 | 800*300*14*26 | 210 | |
29 | 350*175*7*11 | 50 | 60 | 890*299*15*23 | 213 | |
30 | 350*350*12*19 | 137 | 61 | 900*300*16*28 | 243 | |
31 | 388*402*15*15 | 141 | 62 | 912*302*18*34 | 286 |
3. Finitura superficiale: Zincatura a caldo secondo ISO1406 / ASTM A123. Spessore galvanizzato ≥ 86 um.
4. Utilizzo: Ampiamente utilizzato in sistemi solari, costruzioni in acciaio, impianti industriali, edifici civili, ponti, ecc.
5. Tempi di consegna: Entro 10-15 giorni, è consentita la spedizione parziale.
Contatto: Jeffson Z
Telefono mobile: +86 13475829481