Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche di LV-Street Light
- la staffa regolabile consente l'installazione orizzontale o verticale.
Disponibili lenti in vetro temprato, trasmittanza della luce del 94%.
Distribuzione asimmetrica della luce Batwing.
Design dello schema compatibile -3030 efficienza della luce fino a 130 lm/W.
- struttura del dissipatore di calore con lunga durata.
- lunga durata di oltre 50000 ore.
INFORMAZIONI GENERALI | INFORMAZIONI ELETTRICHE | ||
Modulo di montaggio | Ingresso dall'alto o laterale del montante da 42 60Φ Ingresso dall'alto o laterale del montante da 76-80Φ(opzionale) Ingresso del rubinetto 100 mm | Classe elettrica | Classe i |
Angoli di inclinazione del modulo di montaggio | Inserire l'ingresso superiore/laterale 0,±5,±10,±15 | Tensione nominale | 220 V 50 Hz EU 110-277V 50/60Hz (opzionale) NORD AMERICA |
Temperatura di esercizio | -30ºC/+45ºC | Corrente LED | SMD 3030 150 ma@6 V. |
Temperatura di conservazione | -30ºC/+80ºC | Alimentazione lampada LED | 55 W/60 W/90 W/100 W/120 W/150 W/180 W/200 W. |
Opzioni vetro | SÌ | Fattore di potenza | ≥0.95@230 V c.a. |
Opzioni lente | Digitare ‖-M/S. | Percentuale di sfarfallio | ≤8%;≤8%; |
Riferimento principale Standard aziendali | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2;EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | THD | ≤20%;≤15% (opzionale) |
Marchio del conducente | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | ||
Opzioni di protezione da sovratensione (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6 KV@MEANWELL L-N 6 KV,L/N-PE 10 KV@MODO/SOSEN/INVENTRONICS 10 kV (opzionale) con segnale LED e fusibile termico per lo scollegamento il carico alla fine del ciclo di vita 20 kV (opzionale) con segnale LED e fusibile termico per lo scollegamento il carico alla fine del ciclo di vita | ||
Sistema di controllo | DALI;1-10v;0-10v; regolazione, funzione di induzione a microonde opzionale | ||
Presa | NEMA (3 pin/5 pin/7 pin) e cappuccio per cortocircuito (opzionale) Controllo ZHAGA | ||
Collegamento di rete | Per sezione cavo max 1,0 mm2 Cavo di uscita H05RN-F 3 × 1,0 mm2 Lunghezza su richiesta (opzionale) | ||
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 | ||
ALLOGGIAMENTO E MATERIALI | INFORMAZIONI OTTICHE | ||
Alloggiamento | ADC 12 pressofuso | Temperatura colore LED | 3000 K/4000 K/5000K/5700 K. |
Ottica | PC o Classe | Indice di resa dei colori (CRI) | CRI≥70, CRI≥80 (opzionale), |
Finitura alloggiamento | Trattamento superficie di verniciatura a polvere, resistenza alla corrosione | Marchio LED | CREE;Nichia;Samsung |
Rifrattore | PC UV0 | Rapporto di uscita luce verso l'alto | 0% |
Pressacavo | IP67 | Classe di sicurezza fotobiologica | GRUPPO ESENTE IEC 62471, EN 62778 |
Colore standard | RAL9007 grigio; RAL9017 nero; (opzionale) | Standard di prova | LM 79-19, EN 13032-1 (tutte le misurazioni in laboratorio accreditato ISO17025) |
IP | IP66, IP67 (opzionale), IP68 (opzionale) | Durata dei LED | TQ =25°,>80000h - L70 TQ =45°,>50000h - L70 |
Resistenza dell'alloggiamento urti | IK08 (5 J), IK09 (OPZIONALE) (10 J), IK10 (OPZIONALE) (20 J) | Prova di vibrazione | Conforme a IEC 68-2-6 modificato (0,5 G), ANSI C136.31 (3G) |
Resistenza al vetro antiurto | IK08 (5 J) |
Schema di configurazione del prodotto
Versione obiettivo | |||||||||||
N. modello | Potenza | LED | Marchio LED | LED pc | Luminoso Efficienza | Luminoso Flusso | Marchio del conducente | Dimensioni prodotto (mm) | N.W(kg) | Dimensioni confezione | G.W(kg) |
SWL-LV55W | 55 W. | 3030 | Samsung | 64 | 130 lm/l | 7150 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV60 W. | 60 W. | 3030 | Samsung | 64 | 130 lm/l | 7800 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV90W | 90 W. | 3030 | Samsung | 112 | 130 lm/l | 11700 lm/p. | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L560*W260*H135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV100W | 100 W. | 3030 | Samsung | 112 | 130 lm/l | 13000lm/p | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L560*W260*H135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV120 W. | 120 W. | 3030 | Samsung | 144 | 130 lm/l | 15600 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L560*W260*H135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV150 W. | 150 W. | 3030 | Samsung | 184 | 130 lm/l | 19500 lm/p. | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L650*W290*H135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV180W | 180 W. | 3030 | Samsung | 240 | 130 lm/l | 23400 lm/p | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L650*W290*H135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV200W | 200 W. | 3030 | Samsung | 240 | 130 lm/l | 26.000 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L650*W290*H135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
Versione vetro | |||||||||||
N. modello | Potenza | LED | Marchio LED | LED pc | Luminoso Efficienza | Luminoso Flusso | Marchio del conducente | Dimensioni prodotto (mm) | N.W(kg) | Dimensioni confezione | G.W(kg) |
SWL-LV55W | 55 W. | 3030 | Samsung | 60 | 125 lm/l | 6875 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV60 W. | 60 W. | 3030 | Samsung | 60 | 125 lm/l | 7500lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV90W | 90 W. | 3030 | Samsung | 104 | 130 lm/l | 11700 lm/p. | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L560*W260*H135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV100W | 100 W. | 3030 | Samsung | 104 | 130 lm/l | 13000lm/p | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L560*W260*H135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV120 W. | 120 W. | 3030 | Samsung | 136 | 130 lm/l | 15600 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L560*W260*H135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV150 W. | 150 W. | 3030 | Samsung | 168 | 130 lm/l | 19500 lm/p. | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L650*W290*H135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV180W | 180 W. | 3030 | Samsung | 224 | 130 lm/l | 23400 lm/p | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L650*W290*H135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV200W | 200 W. | 3030 | Samsung | 224 | 130 lm/l | 26.000 lm/l | Modo/Sosen/ MW /Inventronics | L650*W290*H135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
Dettagli prodotto:
FAQ
D1. Sei un produttore?
SENSE: Sì, abbiamo un nostro stabilimento con oltre 20 anni di esperienza in R&S e produzione basata sulla gestione della qualità ISO 2003.
D2: Di che tipo di certificazione avete?
SENSE : APPROVAZIONE TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/ROHS. E CON RAPPORTO IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES .
D3. Posso avere il NOSTRO LOGO sui prodotti e sulle confezioni?
SENSO: Sì. Forniamo assistenza OEM ai nostri clienti
D4: Garanzia dei vostri prodotti?
SENSE: La garanzia di 5-7 anni dipende dalle richieste del cliente
D5: E i tempi di consegna ?
SENSE : 3-7 giorni per il campione, 10-20 giorni per la produzione di massa in base alle quantità dell'ordine.
D6: È possibile fornire OEM/ODM?
SENSE: Sì, supporto OEM/ODM per i diversi requisiti delle applicazioni.
D7: Come trattare il guasto?
SENSO :
1, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetto sarà inferiore al 0.1%.
2 , per i prodotti difettosi nel periodo di garanzia , invieremo nuove luci con nuovi ordini per piccole quantità.
3 , per i prodotti batch difettosi , li ripareremo e li rispediremo a voi oppure possiamo discutere la soluzione , inclusa la chiamata in seconda della situazione effettiva.