Informazioni di Base.
Model No.
TG017A-600W
Tensione di funzionamento
AC85V-277V
Tensione di ingresso
AC85V-277V
LED scheggia Marca
3030SMD
colore alloggiamento
nero/grigio
garanzia
3 anni
Pacchetto di Trasporto
Neutral Packing
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
50000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Le applicazioni per stadi con terreno sportivo utilizzano LED da 600 W IP66 per uso esterno Illuminazione a fascio diffuso
Parametro prodotto
Immagini del prodotto
Introduzione all'azienda
Proiettore LED da 100 W , proiettore LED da 200 W , LED da 300 W. Proiettore LED da 400 W da 500 W Proiettore LED da 600 W LED da 800 W LED da 1000 W. Proiettore LED IP65 proiettore LED IP66 Proiettore a LED PER ESTERNI
Parametro prodotto
Modello | TG017A-100 W. | TG017A-200W | TG017A-300 W. | TG017A-400W | TG017A-500W | TG017A-600 W. | TG017A-800 W. | TG017A-1000W |
Potenza | 100 W. | 200 W. | 300 W. | 400 W. | 500 W. | 600 W | 800 W. | 1000 W. |
Flusso luminoso | 100 LM/W. | |||||||
Tensione di ingresso | AC85-277 V. | |||||||
Temperatura colore | 3000-6500K | |||||||
Indice di rendering colore | CRI>80 | |||||||
Classificazione IP | IP66 | |||||||
Angolo fascio | 60°,90° | |||||||
Colore alloggiamento | Nero/Grigio | |||||||
Temp. Di esercizio | -30ºC~50ºC | |||||||
Materiale del corpo | Lega di alluminio | |||||||
Peso netto (KG) | 2.6 | 4.3 | 6.1 | 7.8 | 9.5 | 12.3 | 16 | 19.8 |
Dimensione(MM) | 410*98*45 | 410*220*45 | 410*312*45 | 410*410*45 | 410*508*45 | 760*312*45 | 760*410*45 | 760*508*45 |
Immagini del prodotto
Introduzione all'azienda
Proiettore LED da 100 W , proiettore LED da 200 W , LED da 300 W. Proiettore LED da 400 W da 500 W Proiettore LED da 600 W LED da 800 W LED da 1000 W. Proiettore LED IP65 proiettore LED IP66 Proiettore a LED PER ESTERNI