Informazioni di Base.
Model No.
LCD-FK505-LNA45-D
Certificazione
CCC, CE, CQC, C - tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, Conforme, SAA, SASO, VDE, TUV Iecex Atex
Tensione di funzionamento
220- 240V
Tensione di ingresso
220V
LED scheggia Marca
Osram
emissione di lumen
130-170 lm/l
Marine Grade Version
Anti-Salt Water Coating 10 Years Warranty
tariffa ik
Ik09 / Ik 10
angolo del fascio
2deg 8deg 10X45deg 30deg 60deg 90deg 120deg
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
365*420*60mm
Marchio
LCD brand
Origine
Shenzhen City, China
Codice SA
9405421000
Capacità di Produzione
50000PCS / Year
Descrizione del Prodotto
Proiettori a led per esterni a LED da 50 W da 100 W da 200 W da 300 W. 400 W 500 W 600 W 800 W 1000 W 1500 W LED 400 W con due proiettori Proiettore con sensore di movimento SMD3030 chip acquario luce colore nero parcheggio Luce di posizione 50 W fuori strada 200 W proiettore
Proiettori commerciali
Proiettore LED SMD da 500 W con angolo del fascio di 45 gradi 5000k
Informazioni di base
N. modello: | LCD-SCH-Module50-100 | Temperatura colore: | Bianco caldo/Bianco freddo/Bianco naturale |
Materiale corpo lampada | Lega di alluminio | Potenza | 50 W-500 W. |
Distanza di proiezione | >8 m-40 m. | Applicazione | Parco, Piazza, fabbrica, Giardino, Stadio, impianto di petrolio e gas, impianto chimico, miniera |
Classificazione IP | IP65/IP66/IP67 | Certificazione | CE, CQC, EMC, LVD, ROHS, TUV, ATEX, IECEx |
Tensione di esercizio | 30 V CC | Tensione di ingresso | 90 V CA |
Marchio chip LED | Alta qualità Cree / bridgelux | Potenza nominale | 50 W |
Angolo fascio | 15, 20, 60, 120, 140 gradi | Sostituire HID /HPS | 400 W |
Umidità di lavoro | 10%-95% | Classe di isolamento | Classe i |
Fattore di potenza | >0.95 | THD | <15% |
Frequenza di lavoro | 50 / 60 Hz | Rivestimento | Verniciato a polvere ---giallo |
Peso netto | 7 KG-39 KG | Marchio | Marchio LCD |
Pacchetto di trasporto | 1 unità per cartone | Specifiche | |
Origine | Shenzhen, GD, Cina | Codice HS | 85391000 |
Contrassegno ex | Exdemb IICT4/T6 | Modo di montaggio | Staffa / sospensione / palo |
Descrizione del prodotto
Buona dissipazione del calore LED da 50 W-500 W a prova di esplosione per esterni con lumen elevato Proiettore
Buona dissipazione del calore LED da 50 W-500 W a prova di esplosione per esterni con lumen elevato Proiettore
- la più potente luce LED rilasciata, la soluzione ultra per le applicazioni professionali
Potenza del sistema di 50W-500W e 7000-70000 lumen, uscita 32 lux a 40 metri di distanza
Caratteristiche e caratteristiche :
Potenza del sistema 50 W e 7000 -70000 lumen
5-7 anni di garanzia
mantenimento del 80% di lumen in 60.000 ore
Tensione di ingresso 90 V CA senza adattatore aggiuntivo
Driver di regolazione 0-10VDC e DALI disponibile
Sono disponibili fotocellule e sensori di movimento
Protezione da sovratensioni e protezione termica integrate
Esente da manutenzione
Senza mercurio, senza UV o IR
Avvio immediato e senza sfarfallio
Elevata uniformità e indice di resa dei colori >70
Applicazione tipica:
Porto | Aeroporto | Ponte | architettura | gas & chimico impianti industriali | Stadio | High Mast | Plaza | industria petrolifera | illuminazione professionale
Proiettore LED da 50-500 Watt scheda tecnica:
Modello: | SCH-Module50-50 | SCH-Module50-100 | SCH-Module50-150 | SCH-Module50-200 | ZHGL-1000A | |
Angolo fascio: | 15° | 20° | 60° | 120° | 140°X60° | |
Flusso stabile (5700 K dopo 1 ora) | 100.000 lm | 105.000 lm | 110.000 lm | 120.000 lm | 102.000 lm | |
Dimensione: | 671X405X374 mm | 671X405X322 mm | 671X405X204 mm | |||
Polvere Consumo | LED: | 45 W | ||||
Conducente: | 5-50 W. | |||||
Totale: | 50 W | |||||
Sostituire la luce HID: | 200 W-3000 W. | |||||
Nuovo peso: | 3.9-39kg (7.8-78 lb) con staffa per proiettore in acciaio inox | |||||
Temperatura colore: | 5700K(2700-6500K disponibile su richiesta) | |||||
Rendering colore: | ≥Ra75(≥Ra80,≥90 disponibile su richiesta) | |||||
Vita lavorativa: | ≥50000 ore | |||||
Alloggiamento: | Lega di alluminio | |||||
Fine: | EPD catodo | |||||
Classe IP | IP65 (aggiornamento a IP67) | |||||
Classe di isolamento | Classe i | |||||
Temperatura di esercizio | -30~+50C/-40~140F | |||||
Umidità di lavoro | 10%~95% | |||||
Ingresso CA | 80~360 V C.A., 400~600 V C.A. | |||||
Ingresso CC | 100~400 V CC, 500~800 V CC | |||||
THD | <15% | |||||
Fattore di potenza: | >=0.95 | |||||
Garanzia: | Modulo LED: | 5-7 anni | ||||
Conducente: | 5-7 anni | |||||
Alloggiamento: | 10 anni |
SCH-Module50-50
SCH-Module50-100
Sistema di montaggio Flexibal:
Angolo fascio:
Progetti
Informazioni sull'azienda:
LCD-CESP LIGHTING Co., Ltd. È stata fondata nel 2010, prima del 2010 siamo stati uno dei più avanzati fornitori di energia elettrica e abbiamo lavorato con molte importanti aziende nel mondo, tra cui UE, Giappone, e USA, ecc.
La competenza tecnologica e l'alta qualità svolgono sempre ruoli chiave nella filosofia LCD, stiamo lavorando su prodotti di illuminazione LED professionali ad alta potenza e stiamo anche fornendo ai nostri clienti il design di layout di illuminazione e il calcolo della luminosità dei progetti. LCD sarebbe sempre la prima scelta di fornitori di illuminazione LED professionali.