Informazioni di Base.
Model No.
SLFAP810
Certificazione
CE, Conforme
Tensione di funzionamento
100 -240V
Tensione di ingresso
AC100-240
LED scheggia Marca
a Variety of Chips to Choose From
articolo
proiettore a led
fattore di potenza
>0.5
efficienza energetica
>0.9
cri
>70
efficacia luminosa
90 lm/p.
temperatura di esercizio
da -4 gradi fahrenheit a +113 gradi fahrenheit
temperatura di conservazione
-40 gradi fahrenheit a +140 gradi fahrenheit
tipo led
smd
ciclo di commutazione prima del guasto
50,000 volte
garanzia
3 anni
Specifiche
206.5*160.5*31.5mm
Marchio
sunle
Origine
Ningbo
Capacità di Produzione
10000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Articolo | Potenza in watt effettiva | Indice di rendering | Temp. Colore(K) | Grado IP | Dimensioni (cm) | Fattore di potenza | Cavo | luminoso | PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE | PASSARE BLV/EMC | Contrassegno | Chip LED |
SLFAP81 10 W. | SMD 10 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 104*83.4*25.7 | >0.5 | Cavo in gomma H05RN-F3G0,75 mm2 DA 15 CM | 1000 LM | 2,5 KV | BLV | Senza driver | 12 CHIP LED PER 2835 PC |
SLFAP82 20 W. | SMD 20 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 121*95.3*26.1 | >0.5 | Cavo in gomma H05RN-F3G0,75 mm2 DA 15 CM | 2000 LM | 2,5 KV | BLV | 24 CHIP LED PER 2835 PC | |
SLFAP83 30 W. | SMD 30 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 161*123.2*29.6 | >0.5 | Cavo in gomma H05RN-F3G0,75 mm2 DA 15 CM | 3000 LM | 2,5 KV | BLV/EMC | CHIP LED 36PCS 2835 | |
SLFAP85 50 W. | SMD 50 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 207*161*31.5 | >0.5 | Cavo in gomma H05RN-F3G0,75 mm2 DA 15 CM | 5000LM | 2,5 KV | BLV/EMC | CHIP LED 60PCS 2835 | |
SLFAP810 80 W. | SMD 80 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 269*209*34 | >0.5 | Cavo in gomma H05RN-F3G0,75 mm2 DA 15 CM | 8000LM | 2,5 KV | BLV/EMC | 96 CHIP LED PER 2835 PC | |
SLFAP810 100 W. | SMD 100 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 269*209*34 | >0.5 | Cavo in gomma da 20 CM H05RN-F3G0,75 mm2 | 10000 lm | 2,5 KV | BLV/EMC | 120 CHIP LED PER 2835 PC | |
SLFAP815 150 W. | SMD 150 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 269*209*34 | >0.5 | Cavo in gomma da 20 CM H05RN-F3G0,75 mm2 | 15000 lm | 2,5 KV | BLV/EMC | 180PCS 2835 CHIP LED | |
SLFAP820 200 W. | SMD 200 W | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 330*250*34 | >0.5 | Cavo in gomma da 20 CM H05RN-F3G0,75 mm2 | 20000 lm | 2,5 KV | BLV/EMC | 240 CHIP LED PER 2835 PC | |
SLFAP830 300 W. | SMD 300 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 445*334*45.5 | >0.5 | Cavo in gomma da 20 CM H05RN-F3G0,75 mm2 | 30000 lm | 2,5 KV | BLV/EMC | 360 CHIP LED PER 2835 PC | |
SLFAP840 400 W. | SMD 400 W. | 70 | CW, NW, WW | IP65 | 490*410*48 | >0.5 | Cavo in gomma da 20 CM H05RN-F3G0,75 mm2 | 40000 lm | 2,5 KV | BLV/EMC | 480 CHIP LED PER 2835 PC |
IP65 impermeabile/antipolvere/antiesplosione/IK08
Forma in alluminio puro buona alla dissipazione del calore
Staffa angolare, facile da installare con trapano
Facile sostituzione e installazione
SMD 3030 Ra>70/SDCM<7
ciclo di commutazione 50,000 volte prima del guasto
Distorsione armonica totale (THD) < 20%
Applicazione
Illuminazione commerciale: Grandi rivenditori, scuole, affissioni, edifici , ecc.
Illuminazione pubblica: Aeroporti, Stadio, stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus , ecc.
Illuminazione industriale: Magazzini di produzione, parcheggi , centri espositivi, stazioni di servizio, stazioni di servizio ecc.
Caratteristiche elettriche
Tensione di ingresso: AC180-240 V / AC127 V / AC100-240 V.
50 Hz
Efficienza energetica:>=0.90
Caratteristiche di temperatura T-ambiente 25ºC
Temperatura
In funzione -20~+45ºC
Conservazione -40~+60ºC
Questioni che richiedono attenzione
Prima di installare i dispositivi di illuminazione, leggere attentamente questo manuale di istruzioni.
Gli apparecchi di illuminazione devono essere installati, collegati e testati da un elettricista certificato
sulle normative locali.
Le luci devono essere sempre installate o sostituite con cautela.
Prima dell'installazione, controllare la tensione locale in conformità ai requisiti del prodotto.
Il revamping può essere eseguito solo quando l'alimentazione è spenta e la lampada è completamente raffreddata.
Quando si pulisce la lampada, spegnere la lampada e lasciarla raffreddare completamente, pulire l'apparecchio con un panno morbido e un detergente neutro PH standard, in acciaio inox, deve essere mantenuto regolarmente.
Non coprire i dispositivi con materiali infiammabili.
La sostituzione deve essere eseguita dal produttore, dal suo agente di assistenza o da un elettricista certificato per evitare rischi.