- Panoramica
- Funzione
- Specifiche
- Diagramma di intensità luminosa
- Quota
- Area proiettata effettiva = SCX
- Installazione del prodotto
- Applicazione
- Imballaggio
Informazioni di Base.
Model No.
MF LB Flood light
Certificazione
CCC, CE, Conforme, SAA, CB/FC
Tensione di funzionamento
AC 100-240V
Tensione di ingresso
AC 100-240V
LED scheggia Marca
Lumiled/Meanwel
cri
>70 ra
materiale
lega di alluminio
fabbrica di energia
0.95
velocità ip
ip66
garanzia
5 anni
protezione da sovratensione
6 kv/10 kv
sorgente luminosa
smd5050
angolo del fascio
opzionale
tariffa ik
ik10
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Marchio
MF
Origine
China
Capacità di Produzione
10000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Proiettore LED IP66 ad alta potenza di alta qualità per esterni 230 W-900 W-1350 W. Utilizzato per la luce LED Field Stadium per l'illuminazione sportiva
- Angolo del fascio diverso 110%1525,6090°,simmetrico,130'x25%130°x40%130*x60%100°x60%80'x30°asimmetrico
- Lumiled 3030/5050, efficienza del sistema fino a 155 lm/Watt.
- Driver Meanwell disponibili.
- Dispositivo di puntamento LUMILEDSPrecision opzionale
- Dali, 0-10V dimmerabile disponibile.
- Protezione da sovratensione integrata da 10 KV
- Lunga durata in 50,000 ore, costi di manutenzione estremamente bassi.
- 5 anni di garanzia
N. modello | 2MFL230W30B-110 | 2MFL450W30B-110 | 2MFL650W3OB-110 | 2MFL900W30B-110 | 2MFL1350W30B-110 |
Sorgente luminosa | SMD 3030 540x | 1080xSMD 3030 | SMD 3030 1620x | SMD 3030 2160x | 3240x SMD 3030 |
Marchio LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Tensione di alimentazione | 100 V CA 50/6OHz | 100 V CA 50 Hz | 100 V CA 50 Hz | 100 V CA 50 Hz | 100 V CA 50 Hz |
Alimentazione LED (W) | 208-219 | 416-438 | 624-658 | 832-877 | 1247-1315 |
Alimentazione sistema(w) | 224-236 | 447-472 | 670-707 | 894-943 | 1341-1415 |
Flusso luminoso (lm) | 32,800-35,100 | 65,700-70,200 | 98.500-105,300 | 131,400-140,500 | 197,000-210,700 |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CCT(K) | 3000/4000/5700 | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Angolo fascio | Simmetrico a 110° | Simmetrico da 110" | 110°simmetrica | 110°simmetrica | 110°simmetrica |
Classe LP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
protezione da sovratensione | 6 KV | 10 KV | 10 KV | 10 KV | 10 KV |
N. modello | 2MFL230W50B-15 | 2MFL450W50B-15 | 2MFL650W50B-15 | 2MFL900W50B-15 | 2MFL1350W50B-15 |
Sorgente luminosa | SMD 5050 64x | SMD 5050 128 x | 192 x SMD 5050 | SMD 5050 256x | 384 x SMD 5050 |
Marchio LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Tensione di alimentazione | 100-240VAC50/60Hz | 100 V CA 50 Hz | 100 V CA 50 Hz | 100 V CA 50 Hz | 100-240VAC50/60Hz |
Alimentazione LED (W) | 189-206 | 378-412 | 567-617 | 756-823 | 1134-1235 |
Potenza del sistema (W) | 203-221 | 406-442 | 609-663 | 812-885 | 1219-1327 |
Flusso luminoso (lm) | 27,600-28,700 | 54,700-57,500 | 82,700-86,300 | 110,300-115,000 | 165.500-172,600 |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | >0.95 >0.95 | >0.95 | |
CCT(K) | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
Cri | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Angolo fascio | 15°simmetrica | 15°simmetrica | Simmetrico da 15" | 15°simmetrica | 15°simmetrica |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
protezione da sovratensione | 6 KV | 10 KV | 10 KV | 10 KV | 10 KV |
N. modello | 2MFL230W50B-25/60/9o | 2MFL450W50B-25/60/90 | 2MFL650W50B-25/60/90 | 2MFL900W50B-25/60/9o | 2MFL1350W50B-25/60/9o |
Sorgente luminosa | 108xSMD 5050 | SMD 5050 216x | 324x SMD 5050 | 432x SMD 5050 | SMD 5050 648x |
Marchio LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Tensione di alimentazione | 100 V CA 50/6OHz | 100 V CA 50 Hz | 100 V CA 50 Hz | 100-240VAC50/60Hz | 100-240VAC50/60Hz |
Alimentazione LED (W) | 204-221 | 408-442 | 612-663 | 816-884 | 1224-1326 |
Potenza del sistema (W) | 219-237 | 438-475 | 658-713 | 877-951 | 1316-1426 |
Flusso luminoso (lm) | 31,800-34,400 | 63,600-68,90o | 95,400-103,400 | 127,300-137,900 | 190,900-206,800 |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CCT(K) | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
Cri | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Angolo fascio | 25*160°/90.simmetrico | 25°160°/9o°simmetrico | 25°160°/9o°simmetrico | 25°160°/9o°simmetrico | 25°160°/9o°simmetrico |
Classe LP | IP66 | LP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Protezione da sovratensione | 6 KV | 10 KV | 10 KV | 10 KV | 10 KV |


Procedura di installazione:
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni di installazione.
L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
Scollegare prima dell'installazione.
Gli strumenti di installazione non sono forniti.
Adatto per campi sportivi, alberi alti, porti, palestre, magazzini, affissioni, giardino / decorazione di costruzione, ecc.





N. modello | 230 W. | 450 W. | 650 W. | 900 w. | 1350 W. |
Scatola esterna (cm) | 44*40.5*24.5(1pz/CTN) | 86.5*49.5*34(1pz/CTN) | 86.5*49.5*34(1pz/CTN) | 87*82.5*34(1pz/CTN) | 8782.5*34(1 pz/CTN) |
Peso netto (kg) | 7.0 | 19.2 | 24.1 | 33.3 | 42.8 |




1.Qual è la quantità minima di ordini (MOQ) per strutture sportive, sale badminton, ecc.?
Risposta: Le dimensioni minime dell'ordine variano da prodotto a prodotto. Potete ottenere una dimensione minima per un determinato prodotto sul nostro sito web o contattandoci.
È possibile ottenere un campione prima di effettuare un ordine in blocco?
Risposta: Sì, possiamo fornire campioni. Per ulteriori informazioni sul campione, contattaci.
3.Qual è il metodo e il metodo di pagamento?
Risposta: Accettiamo diversi metodi di pagamento, tra cui bonifico bancario, carta di credito e PayPal. I nostri metodi di pagamento variano da ordine a ordine.
4.Qual è il tempo di produzione e consegna?
Risposta: I nostri tempi di produzione e consegna variano a seconda del prodotto e della quantità dell'ordine. Contattateci per conoscere i tempi di produzione e consegna per ordini specifici.
5.offrite i servizi OEM o ODM?
Risposta: Sì, offriamo servizi OEM e ODM. Il nostro team può collaborare con voi per personalizzare i prodotti in base alle vostre esigenze.
6.quanto dura la garanzia del prodotto?
Risposta: Le nostre garanzie sui prodotti variano da prodotto a prodotto. Contattaci per le garanzie per prodotti specifici.