- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Progettazione e analisi
- Imballaggio e spedizione
- Progetti Eastar
- Profilo aziendale
- Clienti e Fiere
Informazioni di Base.
Certificazione
CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, Conforme, SAA, SASO
Tensione di ingresso
100-240V
Con Light Source
Con Light Source
LED scheggia Marca
Bridgelux
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Exporting Standard
Marchio
EASTAR
Origine
Yangzhou City, Jiangsu Province
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Parametri di prodotto della luce stradale a LED
Potenza nominale | 50 W. | 100 W. | 150 W. | 200 W. |
Tipo di chip | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Qyt. Chip | 60 pz | 120 pz | 150 pz | 200 pz |
Efficienza luminosa | 150 lm/W | |||
Temp. Colore | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, OPZIONALE | |||
Angolo fascio | TIPO II / TIPO III, OPZIONALE | |||
Indice di rendering colore | Ra>70 | |||
Tensione di ingresso | AC100~277 V, 50~60 Hz | |||
Fattore di potenza | >0.95 | |||
Conducente | MEANWELL, INVENTRONICS o altri, a seconda delle esigenze del cliente | |||
Opzioni per driver | Convenzionale/0-10 V, opzionale; è possibile installare un controller di illuminazione aggiuntivo | |||
Materiale di alloggiamento | Corpo lampada in alluminio pressofuso ADC12 + lente PC + 304 viti in acciaio inox | |||
Livello di protezione | IP66/IK08 | |||
Protezione contro i fulmini | 6 KV o 10 KV | |||
Diametro di montaggio | Ф50mm | Ф60mm | Ф60mm | Ф60mm |
Dimensioni prodotto | 420*200*70mm | 495*215*80mm | 540*215*80mm | 600*235*80mm |
Garanzia | 5 anni |
Processo di produzione
Illuminazione intelligente
Capacità di progettazione
Capacità di calcolo e analisi
Capacità di simulazione della luce