- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Informazioni sulla personalizzazione
- Prodotti principali
- Certificazioni
- Campo di applicazione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dimensioni | 10.1 pollici |
Tipo LCD | TFT+CTP DA 10.1" |
Modalità di visualizzazione | IPS/ trasmissione/ normalmente nero |
Risoluzione | 1280*800 punti |
Tipo di pannello a sfioramento | CTP (opzionale No TP e RTP ) |
Luminanza | 1500 cd/m2 (luminanza opzionale 200~2000 cd/m2) |
Direzione di visualizzazione | 80/80/80/80 |
IC di comando | **** |
Quota contorno | 229.45*149.22*4.65 mm |
Area attiva | 216.96*135.6 mm |
Temperatura di esercizio | -20 ~ +70 ºC |
Temperatura di conservazione | -30 ~ +80 ºC |
Consigli di tipo 1 :
Chenghao optoelectronic, produttore che si occupa da molti anni del settore LCD, può fornire un servizio di personalizzazione completo sul display LCD. Siamo in grado di fornire vari servizi personalizzati in base alle esigenze del cliente, tra cui la progettazione della forma e struttura FPC, la ridefinizione dell'interfaccia TFT, la modifica della luminosità dello schermo, schermo antiriflesso, l'installazione o la rimozione della funzione touch, la luce solare leggibile, ecc. di seguito è riportata una dettagliata introduzione su lcd personalizzato, per qualsiasi domanda, contattateci!Consigli 2:
I nostri prodotti coprono display LCD TFT, display LCD mono e display OLED da 0.91 a 10.1 pollici. Di seguito sono riportati alcuni prodotti elencati in base alle dimensioni specifiche. Per qualsiasi domanda , consultare il nostro servizio clienti online!
Consigli di tipo 3 :
Di seguito sono riportati i prodotti del nostro catalogo. Se non è possibile trovare un prodotto che soddisfi i requisiti del progetto nell'elenco, è possibile contattare direttamente il servizio clienti online per ottenere informazioni sul prodotto di altri modelli.
Dimensioni | N. di parte | Forma | Risoluzione | Dimensioni | N. di parte | Forma | Risoluzione |
1.1" | CH110T001A | Schermo quadrato | 96(RGB)*96 | 4.3" | CH430WQ18A | schermo orizzontale | 480*3(RGB)*272 |
1.14" | CH114QV01A | schermo verticale | 135(RGB)×240 | 4.3" | CH430WV15A | schermo verticale | 480*(RGB)*800 |
1.3" | CH130QV03A | Schermo quadrato | 240*(RGB)*240 | 4.41" | CH441FH01A | schermo orizzontale | 1920*(RGB)*1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Schermo quadrato | 128*(RGB)*128 | 4.5" | CH450FW02A | schermo verticale | 480*(RGB)*854 |
1.47" | CH147QV01A | schermo verticale | 172*(RGB)*320 | 5.0" | CH500WQ03A | schermo orizzontale | 480*(RGB)*272 |
1.5" | CH150DS01A | schermo orizzontale | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
1.54" | CH154QV05A | Schermo quadrato | 240*(RGB)*240 | 5.0" | CH500FW09A | schermo verticale | 480*(RGB)*854 |
1.8" | CH180QQ09B | schermo verticale | 128*(RGB)*160 | 5.5" | CH550FH01A | schermo verticale | 1080*(RGB)*1920 |
1.9" | CH190QV01A | schermo verticale | 170*(RGB)*320 | 7.0" | CH700WV03A | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
2.0" | CH200QV11A | schermo verticale | 320*3(RGB)*240 | 7.0" | CH700WS16A | schermo orizzontale | 1024*3(RGB)*600 |
2.1" | CH210WV01A | Schermo rotondo | 480*(RGB)*480 | 7.0" | CH700WX06A | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A | schermo verticale | 240(RGB)*320 | 7.0" | CH700FH01B | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | schermo orizzontale | 320*(RGB)*240 | 8.0" | CH800WX02A | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | schermo verticale | 240*(RGB)*320 | 8.0" | CH800FH03A | schermo verticale | 1200*(RGB)*1920 |
2.8" | CH280QV36A | schermo verticale | 240*3(RGB)*320 | 9.0" | CH900WV01A | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
3.5" | CH350HV40A | schermo verticale | 320*(RGB)*480 | 9.0" | CH900WS01A | schermo orizzontale | 1024*(RGB)*600 |
4.0" | CH400WV22A | schermo verticale | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | schermo orizzontale | 1024*(RGB)*600 |
10.1" | CH101WX02A | schermo orizzontale | 1280*(RGB)*800 |
In qualità di produttore che si concentra sul campo dei cristalli liquidi per molti anni, Chenghao optoelectronic attribuisce grande importanza alla qualità del prodotto e alla reputazione del cliente. Tutti i nostri prodotti lcd sono in grado di fornire ai clienti certificati CE, RoHS, FCC. La nostra fabbrica di lcd implementa un sistema di certificazione di qualità ISO9001 e un sistema di protezione ambientale ISO14001. Se avete dei dubbi su di noi, benvenuti a contattarci!
Consigli 5 :
Chenghao optoelectronic dispone di un proprio team tecnico di ricerca e sviluppo e fabbrica lcd, possiamo modificare e personalizzare lo schema di visualizzazione lcd in base alle esigenze del cliente. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nel controllo industriale, apparecchiature mediche, casa intelligente, elettronica di consumo, apparecchiature per veicoli, Terminali di pagamento finanziario, apparecchiature per Internet delle cose...
D: Esiste un limite MOQ per i vostri prodotti?
R: No!
D: Come posso ottenere i campioni?
R: Potete contattare direttamente il nostro servizio clienti onlineper la consultazione!
D: Come posso trovare i prodotti che soddisfano le mie esigenze di progetto?
R: È possibile contattare direttamente il nostro servizio clienti online e informare le vostre esigenze, vi suggeriremo rapidamente il modello di prodotto più adatto alle vostre esigenze reali.
D: Come si apre il servizio personalizzato?
R: Puoi inviarci un messaggio direttamente e comunicarci le tue esigenze specifiche. Il nostro servizio clienti collaborerà con i tecnici per rispondere alle vostre domande e formulare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.